| Адрес | Дата приема | Площадь, м2 | Тариф, руб. |
|---|---|---|---|
| г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 423 | 29.06.2016 | 3504.60 | 15.25 |
| г. Ессентуки, ул. Маяковского, д. 24 | 15.08.2016 | 2859.30 | 13.92 |
| г. Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 4 | 01.10.2016 | 2222.50 | 17.50 |
| г. Ессентуки, ул. Королева, д. 3, корп. б | 01.10.2016 | 1851.70 | 15.38 |
| г. Ессентуки, ул. Королева, д. 3, корп. г | 01.10.2016 | 1796.40 | 16.74 |
| г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 435 | 01.05.2017 | 3755.90 | 15.69 |
| г. Ессентуки, ул. Малая Садовая, д. 22 | 01.06.2017 | 2355.10 | 12.87 |
| г. Ессентуки, ул. Октябрьская площадь, д. 31, корп. г | 01.07.2017 | 4121.10 | 18.96 |
| г. Ессентуки, ул. Малая Садовая, д. 26 | 01.07.2017 | 2768.80 | 14.04 |
| г. Ессентуки, ул. Октябрьская площадь, д. 31, корп. б | 09.08.2017 | 4164.80 | 19.00 |
| г. Ессентуки, ул. Озерная, д. 4 | 01.10.2017 | 3353.50 | 15.72 |
| г. Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 19 | 01.10.2017 | 2726.40 | 15.00 |
| г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 8 | 27.02.2018 | 3999.70 | 19.67 |
| г. Ессентуки, ул. Шмидта, д. 78 | 27.02.2018 | 2417.10 | 15.89 |
| г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 2 | 01.04.2018 | 3481.00 | 19.71 |
| г. Ессентуки, ул. Фридриха Энгельса, д. 65, корп. 1 | 01.06.2018 | 3372.50 | 14.86 |
| г. Ессентуки, ул. Никольская, д. 21, корп. 3 | 29.08.2018 | 2109.00 | 19.79 |
| г. Ессентуки, ул. Никольская, д. 21, корп. 4 | 29.08.2018 | 4231.00 | 18.48 |
| г. Ессентуки, ул. Маркова, д. 33 | 01.01.2019 | 2686.10 | 11.97 |
| г. Ессентуки, ул. Кленовая роща, д. 3 | 01.04.2019 | 2017.00 | 16.58 |
| г. Ессентуки, ул. Кленовая роща, д. 1 | 01.04.2019 | 2031.90 | 16.58 |
| г. Ессентуки, ул. Кленовая роща, д. 5 | 01.04.2019 | 2025.80 | 16.58 |
| г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 24 А, корп. 5 | 01.04.2019 | 1881.30 | 21.50 |
| г. Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 6 | 01.08.2020 | 4602.00 | 15.56 |
| г. Ессентуки, ул. Ермолова, д. 141 | 01.09.2020 | 3164.50 | 17.79 |
| г. Ессентуки, ул. Долина Роз, д. 1 | 01.12.2020 | 3656.00 | 16.08 |
| г. Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 43 А | 01.03.2021 | 9927.60 | 17.74 |
| г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 431 | 01.04.2021 | 3827.10 | 16.27 |
| г. Ессентуки, ул. Маркова, д. 9, корп. А | 14.04.2021 | 4673.80 | 16.50 |
| г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 433 | 01.05.2021 | 3835.70 | 16.18 |
| г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 24а, корп. 2 | 01.05.2021 | 7018.20 | 19.49 |
| г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 136 | 01.07.2021 | 2538.70 | 18.66 |
| г. Ессентук, ул. Кисловодская, д. 28 А | 01.08.2021 | 1960.10 | 21.25 |
| г. Ессентуки, ул. Октябрьская, д. 467 | 01.10.2021 | 1440.40 | 21.58 |
| г. Ессентуки, ул. 60 лет Октября, д. 10 | 12.01.2022 | 3362.00 | 16.75 |
| г. Ессентуки, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 01.10.2022 | 6062.12 | 18.40 |
| г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 24 А, корп. 1 | 01.01.2024 | 4197.10 | 21.57 |
